Console spamming calling hook warnings

with this :

 

(16:32:14) | Calling 'CanNetworkTo' on 'Arena v0.1.120' took average 1257ms

(16:32:20) | Calling 'CanNetworkTo' on 'Skins v1.2.9' took average 1216ms

(16:32:20) | Calling 'CanNetworkTo' on 'Vanish v0.7.4' took average 1215ms

(16:32:24) | Calling 'CanNetworkTo' on 'Arena v0.1.120' took average 1271ms

(16:32:30) | Calling 'CanNetworkTo' on 'Skins v1.2.9' took average 1243ms

(16:32:30) | Calling 'CanNetworkTo' on 'Vanish v0.7.4' took average 1242ms

(16:32:34) | Calling 'CanNetworkTo' on 'Arena v0.1.120' took average 1283ms

(16:32:40) | Calling 'CanNetworkTo' on 'Skins v1.2.9' took average 1225ms

(16:32:40) | Calling 'CanNetworkTo' on 'Vanish v0.7.4' took average 1217ms

(16:32:44) | Calling 'CanNetworkTo' on 'Arena v0.1.120' took average 1280ms

(16:32:50) | Calling 'OnLootEntityEnd' on 'Skins v1.2.9' took average 1240ms

(16:32:50) | Calling 'CanNetworkTo' on 'Vanish v0.7.4' took average 1238ms

(16:32:54) | Calling 'CanNetworkTo' on 'Arena v0.1.120' took average 1269ms

(16:33:00) | Calling 'CanNetworkTo' on 'Skins v1.2.9' took average 1233ms

(16:33:00) | Calling 'OnEntityMarkHostile' on 'Vanish v0.7.4' took average 1227ms

(16:33:04) | Calling 'CanNetworkTo' on 'Arena v0.1.120' took average 1290ms

(16:33:10) | Calling 'CanNetworkTo' on 'Skins v1.2.9' took average 1226ms

(16:33:10) | Calling 'CanNetworkTo' on 'Vanish v0.7.4' took average 1228ms

(16:33:14) | Calling 'CanNetworkTo' on 'Arena v0.1.120' took average 1283ms

(16:33:20) | Calling 'CanNetworkTo' on 'Skins v1.2.9' took average 1257ms

(16:33:20) | Calling 'CanNetworkTo' on 'Vanish v0.7.4' took average 1253ms

If you are seeing that many hook warnings, it is a general indication that your server is performing poorly. The CanNetworkTo hook is expensive though and should be used lightly.